Foamfollower

MODELS

Guitar Body Specs:

Model Upper Bout Waist Lower Bout Body Length Depth at Tail
Soprano McKuke 5-1/8″ 4-3/8″ 7-1/8″ 9-1/2″ 2-1/4″
Tenor McKuke 6-3/4″ 5-5/8′ 9″ 12″ 2-1/2″
Tottie 9-1/4″ 7-1/2″ 12-3/4″ 18-3/4″ 3-3/4″
Skeeter 9-7/8″ 7-7/8″ 13-5/8″ 19″ Up to 5″
LooLoo 10-3/8″ 8-3/8″ 14-7/8″ 19-1/2″ 4″
The Deacon 10″ 8-1/2″ 14-1/2″ 19-3/8″ 4-1/8″
Soli Deo Gloria 11-1/16″ 9-1/2″ 15-3/8″ 19-5/8″ 4-3/8″
Mini Mac 11-1/8″ 9″ 15-1/4″ 19-5/8″ 4-1/4″
HighLander 11-1/4″ 9″ 15″ 19-1/2″ 4-1/4″
LowLander 11-1/8″ 9-1/8″ 15-1/4″ 20-1/4″ 4-5/8″
MacNaught 11-3/8″ 10-5/8″ 15-1/2″ 20-1/8″ 4-3/4″
MacNaught V2 11-1/2″ 10-3/8″ 15-3/4″ 20-1/16″ 4-3/4″
Slope MacNaught 11-3/4″ 10-7/8″ 15-7/8″ 20-3/8″ 4-3/4″
Skinny Slope MacNaught 11-3/4″ 10-7/8″ 15-7/8″ 20-3/8″ 3″
Grand Recording 11-3/4″ 9-3/4″ 16″ 20-1/8″ 4″
JumboMac 12-1/2″ 10-3/8″ 17″ 21″ 4-3/4″

Top